Accastillage marin , Sète Marine Moteurs |
|
|
|
Consulter les conditions de vente d' accastillage bateau car le fait de commander implique l'acceptation de celles ci.
|
Picto non contractuel |
Ref |
Description |
Prix HT € |
Achat |
![]() + |
gs20064 | CLAPET ANTI RETOUR DE CALE - VALVOLA ANTI-RITORNO DI SENTINA | 3,96 | |
![]() |
GS30010 | VANNE à BOISSEAU SPHERIQUE - VALVOLA SFERA 3/8" | 6,00 | |
| GS30011 | VANNE - VALVOLA SFERA 1/2" | 5,46 | ||
| GS30012 | VANNE - VALVOLA SFERA 3/4" | 7,90 | ||
| gs30013 | VANNE - VALVOLA SFERA 1" | 11,84 | ||
| GS30014 | VANNE - VALVOLA SFERA 1 1/4" | 18,14 | ||
| GS30015 | VANNE - VALVOLA SFERA 1 1/2" | 28,28 | ||
| GS30016 | VANNE - VALVOLA SFERA 2" | 41,50 | ||
| GS30017 | VANNE - VALVOLA A SFERA 2 1/2" | 71,26 | ||
![]() |
GS30021 | PRISE d'EAU - PRESA A MARE 1/2" | 7,32 | |
| GS30022 | PRISE - PRESA A MARE 3/4" | 8,55 | ||
| gs30023 | PRISE - PRESA A MARE 1" | 9,92 | ||
| GS30024 | PRISE - PRESA A MARE 1 1/4" | 11,97 | ||
| GS30025 | PRISE - PRESA A MARE 1 1/2" | 16,55 | ||
| GS30026 | PRISE - PRESA A MARE 2" | 28,35 | ||
| GS30027 | PRISE - PRESA A MARE 2-1/2" | 75,35 | ||
| GS30028 | PRISE - PRESA A MARE 3" | 93,12 | ||
![]() |
GS30080 | EVACUATION DROITE - SCARICO A MARE NAILON 5/8" /15.9 | 2,60 | |
| GS30081 | EVACUATION - SCARICO A MARE NAILON 3/4" /19 | 2,21 | ||
| GS30082 | EVACUATION - SCARICO A MARE NAILON 1" /25,4 | 3,09 | ||
| GS30083 | EVACUATION - SCARICO A MARE NAILON 1-1/4" | 2,96 | ||
| gs30084 | EVACUATION - SCARICO A MARE NAILON 1-1/2" /38,1 | 3,50 | ||
![]() + |
gs30088 | EVACUATION COUDEE - SCARICO A MARE NAILON 90' /28.5 | 4,97 | |
![]() + |
gs30090 | EVACUATION - TUBO SCARICO A MARE | 3,82 | |
![]() + |
gs30092 | BOUCHON EVACUATION - TAPPO SCARICO POPPA | 9,32 | |
|
|
||||
![]() + |
gs30093 | CLAPET EVACUATION - VALVOLA SCARICO DOCCIA | 7,02 | |
![]() + |
GS30100 | RACCORD MALE TUYAU SOUPLE - PORTAGOMMA MASCHIO 3/8" ( 2 unit.) | 2,04 | |
| GS30101 | RACCORD TUYAU SOUPLE - PORTAGOMMA MASCHIO 1/2" ( 2 unit.) | 2,24 | ||
| gs30102 | RACCORD TUYAU SOUPLE - PORTAGOMMA MASCHIO 3/4" | 1,51 | ||
| GS30103 | RACCORD TUYAU SOUPLE - PORTAGOMMA MASCHIO 1" | 2,55 | ||
| GS30104 | RACCORD TUYAU SOUPLE - PORTAGOMMA MASCHIO 1 1/4" | 5,10 | ||
| GS30105 | RACCORD TUYAU SOUPLE - PORTAGOMMA MASCHIO 1 1/2" | 6,27 | ||
| GS30106 | RACCORD TUYAU SOUPLE - PORTAGOMMA MASCHIO 2" | 13,33 | ||
| GS30107 | RACCORD TUYAU SOUPLE - PORTAGOMMA 3" 75 | 37,15 | ||
![]() |
GS30124 | RACCORD TUYAU SOUPLE COUDE - PORTAGOMMA 90º POLIAMIDE 3/8 - 12 (2 u) | 3,25 | |
| gs30125 | RACCORD TUYAU SOUPLE - PORTAGOMMA 90º POLIAMIDE 1/2 - 12 (2 u) | 3,48 | ||
| GS30126 | RACCORD TUYAU SOUPLE - PORTAGOMMA 90º POLIAMIDE 3/4 - 19 | 1,92 | ||
| GS30127 | PRACCORD TUYAU SOUPLE - ORTAGOMMA 90º POLIAMIDE 1 - 25 | 3,03 | ||
![]() |
GS30130 | RACCORD TUYAU SOUPLE DROIT - PORTAGOMMA POLIAMIDE 3/8 - 12 (2 u) | 2,17 | |
| GS30131 | RACCORD TUYAU SOUPLE - PORTAGOMMA POLIAMIDE 1/2 - 12 (2 u) | 3,00 | ||
| GS30132 | RACCORD TUYAU SOUPLE - PORTAGOMMA POLIAMIDE 1/2 - 16 | 1,72 | ||
| GS30133 | RACCORD TUYAU SOUPLE - PORTAGOMMA POLIAMIDE 3/4 - 19 | 1,95 | ||
| gs30134 | RACCORD TUYAU SOUPLE - PORTAGOMMA POLIAMIDE 1 - 25 | 3,00 | ||
![]() |
GS30137 | RACCORD DROIT - RACCORDO RETTO POLIAMIDE 10mm (2 u) | 1,53 | |
| GS30138 | RACCORD DROIT - RACCORDO 12mm. ( 2 UNITA ) | 1,97 | ||
| GS30139 | RACCORD DROIT - RACCORDO RETTO POLIAMMIDE 16mm | 1,45 | ||
| gs30140 | RACCORD DROIT - RACCORDO RETTO POLIAMMIDE 19mm. | 1,70 | ||
![]() |
GS30143 | RACCORD Y - RACCORDO "Y" POLIAMIDE 10mm. (2 u) | 2,81 | |
| GS30144 | RACCORD Y - RACCORDO "Y" POLIAMIDE 12mm (2 u) | 3,17 | ||
| gs30145 | RACCORD Y - RACCORDO "Y" POLIAMIDE 16mm. | 2,36 | ||
| GS30146 | RACCORD Y - RACCORDO "Y" POLIAMIDE 19mm | 2,59 | ||
|
|
||||
![]() |
gs30150 | JONCTION M/M LAITON - NIPLES DOPPI OTTONE 3/8" | 0,34 | |
| GS30151 | JONCTION M/M - NIPLES DOPPI OTTONE 1/2" | 0,37 | ||
| GS30152 | JONCTION M/M - NIPLES DOPPI OTTONE 3/4" | 0,65 | ||
| GS30153 | JONCTION M/M - NIPLES DOPPIO 1" | 1,12 | ||
| GS30154 | JONCTION M/M - NIPLES DOPPI OTTONE 1 1/4" | 2,79 | ||
| GS30155 | JONCTION M/M - NIPLES DOPPI OTTONE 1 1/2" | 3,72 | ||
| GS30156 | JONCTION M/M - NIPLES DOPPI OTTONE 2" | 5,39 | ||
| GS30157 | JONCTION M/M - NIPLES DOPPIO 2 1/2" | 11,69 | ||
| GS30158 | JONCTION M/M - NIPLES DOPPIO 3" | 16,68 | ||
![]() |
GS30160 | COUDE F/F LAITON - GOMITO OTTONE F/F 3/8" (2 u.) | 2,42 | |
| GS30161 | COUDE F/F - GOMITO OTTONE F/F 1/2" (2 u.) | 2,42 | ||
| GS30162 | COUDE F/F - GOMITO OTTONE F/F 3/4" | 1,83 | ||
| gs30163 | COUDE F/F - GOMITO OTTONE F/F 1" | 2,91 | ||
| GS30164 | COUDE F/F - GOMITO OTTONE F/F 1 1/4" | 6,98 | ||
| GS30165 | COUDE F/F - GOMITO OTTONE F/F 1 1/2" | 9,64 | ||
| GS30166 | COUDE F/F - GOMITO OTTONE F/F 2" | 18,32 | ||
| GS30167 | COUDE F/F - GOMITO OTTONE H/H 2.1 2" | 33,81 | ||
| GS30168 | COUDE F/F - GOMITO OTTONE H/H 3" | 47,18 | ||
![]() |
GS30180 | RACCORD en T LAITON - RACCORDO A "T" OTTONE F/F/F 3/8" | 1,27 | |
| GS30181 | RACCORD en T - RACCORDO A "T" OTTONE F/F/F 1/2" | 1,36 | ||
| gs30182 | RACCORD en T - RACCORDO A "T" OTTONE F/F/F 3/4" | 2,11 | ||
| GS30183 | RACCORD en T - RACCORDO A "T" OTTONE F/F/F 1" | 3,78 | ||
| GS30184 | RACCORD en T - RACCORDO A "T" OTTONE F/F/F 1 1/4" | 8,00 | ||
| GS30185 | RACCORD en T - RACCORDO A "T" OTTONE F/F/F 1 1/2" | 9,89 | ||
| GS30186 | RACCORD en T - RACCORDO A "T" OTTONE F/F/F 2" | 20,34 | ||
| GS30187 | RACCORD en T - RACCORDO "T" OTTONE H/H/H 2 1/2" | 55,99 | ||
| GS30188 | RACCORD en T - RACCORDO "T" OTTONE H/H/H 3" | 57,62 | ||
![]() |
GS30190 | REDUCTION M/F LAITON - NIPLES RIDUTTORE OTTONE 1/2" M-3/8"F (2 u) | 1,03 | |
| GS30191 | REDUCTION M/F - NIPLES RIDUTTORE OTTONE 3/4"M-1/2"F (2 u) | 1,49 | ||
| GS30192 | REDUCTION M/F - NIPLES RIDUTTORE OTTONE 1"M - 3/4"F | 1,36 | ||
| GS30195 | REDUCTION M/F - NIPLES RIDUTTORE OTTONE 3/8"M-1/2F (2 u) | 0,81 | ||
| GS30196 | REDUCTION M/F - NIPLES RIDUTTORE OTTONE 1/2"M-3/4F (2 u) | 1,18 | ||
![]() + |
gs30197 | REDUCTION M/F - NIPLES RIDUTTORE OTTONE 3/4"M-1F | 0,99 | |
| gs30198 | REDUCTION M/F - RACCORDO RIDUZZIONE 1"M - 1"1/2H | 3,75 | ||
![]() + |
GS30251 | RACCORD TUBE SOUPLE - PORTAGOMMA 1 1/2 - 38mm POLIPROPILENO | 1,82 | |
| gs30252 | RACCORD TUBE SOUPLE - PORTAGOMMA 3/8" - 15mm. POLIPROPILENO | 1,00 | ||
![]() + |
gs30253 | RACCORD TUBE SOUPLE - PORTAGOMMA 1 1/2 - 50mm POLIPROPILENO | 2,12 | |
![]() + |
gs30301 | BOUCHON EVACUATION à PRESSION - TAPPO SCARICO GOMMA A PRESSIONE | 5,92 | |
![]() + |
gs30310 | BOUCHON EVACUATION LAITON - TAPPO E FISSAGIO SCARICO ACQUA OTTONE 1,5 | 4,66 | |
![]() + |
gs30312 | BOUCHON EVACUATION INOX - TAPPO E FISSAGIO SCARRICO ACQUA INOX | 9,18 | |
![]() + |
gs30315 | BOUCHON EVACUATION - TAPPO E FISSAGIO SCARICO ACQUA PLASTI. | 1,77 | |
![]() + |
gs30323 | BOUCHON EVACUATION - TAPPO DI SCARICO 34 m/m | 4,54 | |
| gs30324 | BOUCHON EVACUATION - TAPPO PRESSIONE PLASTICA 23mm | 1,46 | ||
![]() + |
gs30326 | BOUCHON EVACUATION - SCARICO C/ TAPPO OVALE 54 mm | 6,96 | |
![]() + |
gs30337 | BOUCHON EVACUATION - SCARICO C/ TAPPO P. BIANCO | 4,09 | |
![]() + |
GS30380 | FILTRE à EAU - FILTRO ACQUA 150 LT./M. | 22,13 | |
Votre fournisseur d'accastillage marin vous remercie pour votre visite